微型泵
小型高流量微型泵,以应对当前家用电器等领域对于小型高流量泵的不断增长的需求。
系列 | 图片 | 外形尺寸 | 额定电压 | 额定电流 | 最大压力 | 资料下载 |
---|---|---|---|---|---|---|
YYP030-5C 微型水泵 | 40*21*12 | 3.7~9.0 | 280mA~120mA | ≥45Psi | - | |
YYP030-3A1 气泵 | 40*21*12 | 3.0~6.0 | 380mA~190mA | ≥350KPa | - | |
YYP030-5M 真空泵 | 40*21*12 | 3.7~9.0 | 300mA~120mA | ≥80 Kpa | - | |
YYP095-7.5C 气泵 | 75*30 | 6.0~24.0 | 850mA~230mA | ≥100KPa | - | |
YYP095-6B 雾化泵 | 77*30 | 3.0~12.0 | 2600mA~700mA | ≥90Kpa | - | |
YYP095-12A 气泵 | 77*30 | 6.0~24.0 | 850mA~220mA | ≥110KPa | - | |
YYP130Y-5C 微型水泵 | 50*17 | 3.0~9.0 | 700mA~250mA | ≥35Psi | - | |
YYP130-3.7A 气泵 | 55*36*15 | 3.7~12.0 | 150mA~50mA | ≥400KPa | - | |
YYP130Y-3.7K微型真空泵 | 50*19 | 3.0~7.5 | 200mA~75mA | ≥60Kpa | - | |
YYP130Y-3.7P1微型泡沫泵 | 50*19 | 3.7~9.0 | 250mA~150mA | ≥65Kpa | - | |
YYP310-6C1微型水泵 | 58*27 | 3.0~12.0 | 1200mA~300mA | ≥60PSI | - | |
YYP310-3.7K 微型真空泵 | 53*27 | 3.7~9.0 | 400mA~170mA | ≥60Kpa | - | |
YYP310-3.7B2 微型充气泵 | 56*24 | 3.7~12.0 | 400mA~140mA | ≥60Kpa | - | |
YYP310-6B 泡沫泵 | 56*24 | 3.7~9.0 | 350mA~120mA | ≥80Kpa | - | |
YYP555T-12B 两用气泵 | 95*70 | 6.0~24.0 | 2500mA~1000mA | ≥150Kpa | - | |
YY-4227A-12A无刷电机 | 42*27 | 12.0 | 700mA | — | - | |
YY-5520A-24.0A无刷电机 | 54*27 | 24.0 | 200mA | — | - |
详细资料请致电或直接联系我们